PPM Code für ein Farbbild?
Hey Leute,
ich muss in Informatik ein PPM Bild erstellen. Dafür muss ich einen Code wie diesen hier erstellen und ein Bild kreieren:
P3
5 8
255
255 255 255 255 255 255 255 0 0 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 0 0 255 0 0 255 0 0 255 255 255
255 0 0 255 0 0 255 0 0 255 0 0 255 0 0
0 0 255 0 0 255 0 0 255 0 0 255 0 0 255
0 0 255 255 255 0 0 0 255 255 255 0 0 0 255
0 0 255 0 0 255 0 0 255 0 0 255 0 0 255
0 0 255 255 255 0 0 0 255 255 255 0 0 0 255
0 0 255 0 0 255 0 0 255 0 0 255 0 0 255
Ich habe im Internet schon gesucht und nach fertigen Codes geschaut habe aber leider keine gefunden.
Ich brauche welche mit mindesten 9x6 am besten wäre 16x8. Größer als 20x20 geht nicht. Außerdem brauche ich unterschiedliche Farb Nuancen im Bild. Also nicht nur 255 0 0, sondern zum Beispiel 240 55 15, oder so.
Kennt sich jemand damit aus und hat einen fertigen Code?
Danke schon mal im Voraus
LG Sophie :)