Wusstet ihr, dass das Personenpotential bezüglich Rechtsextremismus in den letzten Jahren stetig gewachsen ist?
Bildquelle.
2024: 50.250 Rechtsextremisten (davon 15.300 gewaltorientiert)
2023: 40.600 Rechtsextremisten (davon 14.500 gewaltorientiert)
2022: 38.800 Rechtsextremisten (davon 14.000 gewaltorientiert)
2021: 33.900 Rechtsextremisten (davon 13.500 gewaltorientiert)
2020: 33.300 Rechtsextremisten (davon 13.300 gewaltorientiert)
2019: 32.080 Rechtsextremisten (davon 13.000 gewaltorientiert)
2018: 24.100 Rechtsextremisten (davon 12.700 gewaltorientiert)
2017: 24.000 Rechtsextremisten (davon 12.700 gewaltorientiert)
2016: 23.100 Rechtsextremisten (davon 12.100 gewaltorientiert)
2015: 22.600 Rechtsextremisten (davon 11.800 gewaltorientiert)
Orientiert habe ich mich an den Verfassungsschutzberichten. Wie würdet ihr diese Entwicklung einschätzen?
