Wenn Deutschland angeblich so unsicher ist, warum gab es dann vor 20-30 Jahren mehr Tötungsdelikte?
Jahr / Anzahl / je 100k Einw. / Aufklärung
1993 5.140. 6,3. 83,3 %
1994 4.654 5,72 87,9 %
1995 4.908 6,02 88,9 %
1996 4.420 5,4 92,0 %
1997 4.292 5,23 92,6 %
1998 3.736 4,55 94,3 %
1999 3.744 4,56 94,1 %
2000 3.676 4,47 93,7 %
2001 3.577 4,35 93,3 %
2002 3.541 4,3 94,5 %
2003 3.465 4,2 93,9 %
2004 3.525 4,27 93,6 %
2005 3.549 4,3 92,9 %
2006 3.452 4,3 92,3 %
2007 3.356 4,2 92,1 %
2008 3.244 3,9 92,2 %
2009 3.269 4,0 91,6 %
2010 3.261 3,9 91,7 %
2011 3.135 3,8 92,2 %
2012 3.028 3,7 91,1%
2013 2.951 3,6 91,8 %
2014 2.962 3,7 93,2 %
2015 2.991 3,6 91,0 %
2016 3.242 3,9 91,6 %
2017 3.227 3,9 92,1 %
2018 3.254 3,9 92,4 %
2019 3.054 3,7 90,1 %
2020 3.289 4,0 89,6 %
2021 2.980 3,6 88,4 %
2022 3.077 3,7 88,8 %
2023 3.083 3,7 89,5%
Quelle: PSK