Hilfe bei einem Schaltnetzteil in Falstad?

3 Antworten

Die Spannungsreferenz für den PWM IC ist Masse.

Die Spannung an Source des FETs ist nicht zwingend Masse. Da müsste ein FET Treiber hin.

Mit der Schaltung alleine kann ich nicht abschätzen was die PWM genau macht und wie sie sich verändert, allerdings hast du in der Architektur das Problem der Core Saturation.

Das ist dann der Fall wenn der Strom durch den Trafo nicht Mittelwertfrei ist was passieren kann wenn sich das PWM Signal häufig ändert oder selbst nicht Mittelwert frei ist. Dazu gibt es dann eigene FETs in solchen Schaltung die teilweise als Demag bezeichnet werden, wenn die fehlen sättigt irgendwann der Trafo und es kann keine Energie mehr übertragen werden.

Das Ausgangssignal deiner Schaltung kann zu schwingen beginnen wenn deine Spannungsregelung instabil ist, das kann mit Komperatoren aufgrund der hohen Verstärkung durchaus passieren.


Genuatief  25.06.2025, 20:22

ja, da ist ein Masse"problem", das nicht durchdacht wurde :-)

Hier fehlt die Entmagnetisierung. Ein Sperrwandler ist einfacher zu simulieren.

Kelec  25.06.2025, 20:54
@Genuatief
Ein Sperrwandler ist einfacher zu simulieren.

Das ist ein Sperrwandler.

Genuatief  25.06.2025, 21:19
@Kelec

Ein Sperrwandler hat vertauschte Sekundärpolarität - die Energie wird ja während der Sperrphase übertragen. Dann sähe man im Falstad zwei Punkte an den Enden der Wicklungen, die dies symbolisieren. Wenn es so gedacht sein soll, dann ist es falsch simuliert. Bei einem Sperrwandler wäre die rechte Diode außerdem für die Funktion sinnlos.

Diese ist üblicherweise bei einem Durchflusswandler vorhanden, allerdings fehlt hier wiederum die Speicherdrossel. Bei Sperrwandler übernimmt ja der Luftspalt im Trafo die Funktion des Energiespeichers.

Ich glaube aber, dass der Fragesteller den Unterschied vielleicht gar nicht kennt.

Hier was ich meine:

$ 1 0.000005 382.76258214399064 59 5 43 5e-11
T 208 336 384 448 2 0.2 0.25 0.0000027303460253813583 1.7143689490239922e-7 0.999
T 208 576 384 688 6 0.2 0.25 0.0000027303460253813583 1.7143689490239922e-7 0.999
l 528 336 656 336 0 1 0 0
d 432 336 496 336 2 default
d 512 416 512 368 2 default
c 688 368 688 400 4 0.00001 0 0.001 0
d 432 576 496 576 2 default
c 528 624 528 656 4 0.00001 0 0.001 0
w 384 336 432 336 0
w 688 368 688 336 0
w 512 368 512 336 0
w 512 416 512 448 0
w 528 336 512 336 0
w 496 336 512 336 0
w 656 336 688 336 0
w 688 400 688 448 0
w 688 448 512 448 0
w 512 448 384 448 0
w 688 336 752 336 0
w 688 448 752 448 0
w 384 576 432 576 0
w 528 624 528 576 0
w 528 656 528 688 0
x 442 290 639 293 4 24 Durchflusswandler
x 440 521 582 524 4 24 Sperrwandler
w 384 688 528 688 0
w 496 576 528 576 0
w 528 576 752 576 0
w 528 688 752 688 0
Genuatief  25.06.2025, 21:23
@Genuatief

aber der FS soll sich erst mal zurück melden. So wird das sowieso nichts...

Kelec  25.06.2025, 21:24
@Genuatief

Ja hast recht. Ich kenne das Simulationsprogramm nicht.

exportiere das Projekt als Text und poste es hier. Ich kann's mir anschauen, aber wenn, dann nur real und nicht als Bild.

Ganz allgemein stimmt aber etwas mit der Masse bei dir nicht. Bedenke, dass der MOSFET immer ein sein wird, denn der blaue Teil wird etwa bei -150Vliegen, während das PWM Signal bei 0 oder 5V liegt. UGs ist somit immer größer als 150V...!

Bild zum Beitrag

Hättest du keinen Y-Ko, würde der primäre Trafo/FET überhaupt in der Luft schweben. So kann es nicht gehen...

Abgesehen davon treibst du den Trafo in die Sättigung!!! Du benötigst eine Entmagnetisierungswicklung oder du macht es mit einem Sperrwandler.

 - (Schule, Elektronik, Elektrik)

Fred111111 
Beitragsersteller
 25.06.2025, 22:39

Ein Sperrwandler ist doch nur da unten der Mosfet und die Diode nach dem Trafo oder nicht? Hier ist der Falstad Code:

$ 1 0.000005 382.76258214399064 23 5 43 5e-11

v -816 112 -816 256 0 1 50 325 0 0 0.5

w -384 112 -352 112 0

w -384 256 -272 256 0

d -352 192 -288 112 2 default

d -288 112 -208 176 2 default

d -272 256 -208 176 2 default

d -352 192 -272 256 2 default

w -352 112 -288 112 0

w -208 176 -208 112 0

w -352 192 -208 256 0

w -208 256 -128 256 0

w -208 112 -128 112 0

w -64 256 0 256 0

w 0 112 96 112 0

T 96 112 256 256 0 4 0.02857142857142857 35.82104866922821 -0.5330779274677386 0.999

w 368 112 432 112 0

w 256 256 432 256 0

w 448 224 448 256 0

w 432 256 448 256 0

w 432 112 448 112 0

w 672 256 720 256 0

w 576 256 624 256 0

w 672 256 624 256 0

r 928 112 928 256 0 0.1

w 0 256 64 256 0

f 80 208 80 256 32 1.5 0.02

g 0 16 0 32 0 0

w 32 -176 32 -112 0

r -128 -112 -128 -48 0 300

w -128 -48 -96 -48 0

g -128 32 -128 48 0 0

c -128 -16 -128 32 4 0.000003 2.6984294277847582 0.001 0

w -128 -16 -96 -16 0

r -128 -112 -128 -176 0 300

w -96 -112 -128 -112 0

165 -96 -144 -80 -144 12 7.762144160281223e-14

w 80 -80 80 208 0

w 80 -80 32 -80 0

c -384 192 -384 112 4 0.00001 62.28980139492183 0.001 0.1

w -384 256 -448 256 0

404 -752 112 -672 112 0 2 10000 0 false

w -816 112 -768 112 0

w -816 256 -768 256 0

w -768 256 -720 256 0

w -384 112 -448 112 0

w -752 112 -768 112 0

w -672 112 -656 112 0

w -720 256 -656 256 0

w -608 112 -656 112 0

w -608 256 -656 256 0

r -656 112 -656 192 0 1000

r -656 192 -656 256 0 1000

T -608 112 -480 256 8 4 1 -13.064275991307742 13.064275991307882 0.999

w -448 256 -480 256 0

w -480 112 -448 112 0

w -128 -176 -32 -176 0

w -32 -176 32 -176 0

172 -32 -176 -32 -224 0 7 5 5 0 0 0.5 Voltage

w 848 256 928 256 0

w 752 -48 720 -48 0

w 768 112 848 112 0

c -768 256 -768 192 4 0.00001 118.59708963365041 0.001 0.1

c -768 192 -768 112 4 0.00001 118.59708963372894 0.001 0.1

g -400 192 -448 192 0 0

403 -672 304 -544 368 0 47_32_0_4098_160_51.2_-1_2_47_3

407 320 -112 416 -112 1025

w -384 192 -400 192 0

c -384 256 -384 192 4 0.00001 63.63747765495122 0.001 0

w 576 112 592 112 0

a 672 -80 544 -80 9 5 -5 1000000 0.47110416279139145 5 100000

g 832 -112 784 -112 0 0

r 416 -112 464 -112 0 470

g 416 -80 416 -48 0 0

403 304 304 432 368 0 16_64_0_4099_2.5_51.2_-1_2_16_3

r 832 -112 896 -112 0 1000

r 896 -112 960 -112 0 1000

R 960 -112 1008 -112 0 0 40 10 0 0 0.5

w 896 -112 896 -176 0

w 896 -176 688 -176 0

w 544 -80 464 -112 0

w 688 -176 672 -176 0

w 672 -176 672 -96 0

w 720 -48 704 -48 0

w 704 -48 688 -48 0

w 688 -48 672 -48 0

w 672 -48 672 -64 0

w 320 -240 320 -112 0

403 1120 176 1248 240 0 23_64_0_4099_5_51.2_-1_2_23_3

209 576 112 576 256 4 0.01 1.3627659448301706 0.001 0.1 1

209 672 112 672 256 4 0.01 1.3627659448301774 0.001 0.1 1

w 656 112 672 112 0

w 656 112 592 112 0

w 576 256 448 256 0

209 0 112 0 256 4 0.01 125.18700568638423 0.001 0.1 1

209 -128 112 -128 256 4 0.01 125.18700568638417 0.001 0.1 1

w -128 112 -96 112 0

w 0 112 -32 112 0

w -64 256 -128 256 0

w -96 112 -32 112 0

w 672 112 720 112 0

w 720 112 768 112 0

w 720 256 768 256 0

w 512 112 576 112 0

w -128 -48 -192 -48 0

w -128 -48 -128 -16 0

403 464 -208 592 -144 0 79_64_0_4099_10_0.0125_-1_2_79_3

w 848 112 928 112 0

w 320 -240 -192 -240 0

w -192 -112 -128 -112 0

w -192 -112 -192 -240 0

w -192 64 320 64 0

w 320 64 320 -80 0

w 768 256 848 256 0

w 1056 128 1056 -32 0

w 928 -48 752 -48 0

d 256 112 368 112 2 default

w -192 64 -192 -48 0

403 656 0 784 64 0 83_64_0_4099_2.5_0.00009765625_-1_2_83_3

172 1008 640 1040 640 0 7 7.7 10 0 0 0.5 Voltage

d 448 224 448 112 2 default

p 848 112 848 256 3 0 0 10000000

c -32 32 -128 32 4 0.000003 3.3333333333332344 0.001 0

c 576 256 576 368 4 0.00001 -0.46910392093252534 0.001 0

c 512 112 512 368 4 0.00001 0.4711041627977776 0.001 0

w 512 368 576 368 0

g 576 368 576 416 0 0

w -32 32 -32 16 0

w 512 112 448 112 0

z 928 -48 928 112 2 default-zener

o 36 16 0 4099 5 0.00009765625 0 2 36 3

o 23 256 0 4099 10 102.4 1 2 23 3

Genuatief  26.06.2025, 07:08
@Fred111111

Sorry - ich klinke mich da aus. Ich halte Falstad für einen absoluten Scheiss. Sag das deinem Lehrer, der euch mit dem Unsinn quält. Warum nehmt ihr nicht ein ordentliches Simulationsprogramm, sondern ein unbrauchbares "Spielzeug". Ich kann dir mit LTSpice gerne sofort und leidenschaftlich gerne weiterhelfen, aber das Tool Falstad ist für ernstzunehmende Simulationen komplett unbrauchbar. Ich will meine Zeit damit nicht weiter verschwenden.

Genuatief  26.06.2025, 12:07
@Fred111111
$ 1 0.000005 382.76258214399064 94 5 43 5e-11
v -240 288 -240 400 0 1 50 325 0 0 0.5
w -160 288 -128 288 0
w -96 288 -128 288 0
w 80 288 112 288 0
w 80 400 112 400 0
w 112 288 144 288 0
w 112 400 144 400 0
w 144 288 176 288 0
w 144 400 176 400 0
w 176 400 176 368 0
w 176 288 176 304 0
d 144 336 176 304 2 default
d 144 336 176 368 2 default
d 176 368 208 336 2 default
d 176 304 208 336 2 default
w 144 336 112 336 0
w 112 432 240 432 0
w 208 336 224 336 0
w 224 336 240 336 0
w 240 336 240 288 0
w 240 432 240 400 0
w 240 400 272 400 0
w 240 288 272 288 0
w 272 288 288 288 0
w 272 400 288 400 0
w 288 400 304 400 0
w 288 288 304 288 0
w 304 288 368 288 0
T 464 288 640 400 2 0.1 0.1 0.645635817893063 -6.308940568810871 0.999
165 48 576 144 576 6 11.99999880000012
209 304 288 304 400 4 0.001 309.1953323765397 0.001 0.1 1
w 368 288 384 288 0
w 384 288 400 288 0
w 400 288 432 288 0
209 400 288 400 400 4 0.01 308.8418223106189 0.001 0.1 1
w 400 400 304 400 0
w 48 608 0 608 0
w 144 736 144 752 0
w 48 704 0 704 0
w 48 672 48 704 0
w 208 608 176 608 0
w 0 544 112 544 0
r 0 544 0 608 0 1000
r 0 608 0 704 0 10000
c 0 704 0 752 4 1.0000000000000001e-7 -5.752727108569111 0.001 0
w 0 752 112 752 0
w 112 736 112 752 0
c 112 752 144 752 4 1e-8 8.167122954845935 0.001 0
w 176 640 272 640 0
r 272 640 352 640 0 100
w 432 288 464 288 0
g 400 656 400 688 0 0
f 352 640 400 640 0 1.5 2
34 fwdrop\q0.457 1 5.0000000000000004e-8 0 1.0500000000000151 1000 1
d 704 400 704 352 2 fwdrop\q0.457
w 736 400 768 400 0
w 768 400 800 400 0
w 880 400 960 400 0
r 960 288 960 400 0 1.25
407 480 512 592 512 1025
w 256 512 256 608 0
w 256 608 208 608 0
w 176 544 176 608 0
r 112 544 176 544 0 4700
w 960 288 1024 288 0
w 880 288 960 288 0
w 832 400 800 400 0
w 832 400 880 400 0
w 480 544 480 752 0
w 400 496 400 448 0
w 400 448 464 448 0
w 464 448 464 400 0
209 880 288 880 400 4 0.001 4.980767203628888 0.004 0 1
w 752 288 800 288 0
l 800 288 880 288 0 0.000039999999999999996 6.308940518811178 0
w -160 400 -96 400 0
w -240 288 -160 288 0
w -240 400 -160 400 0
w -80 288 -96 288 0
p 880 288 736 400 3 0 0 10000000
p 272 640 272 752 3 0 0 10000000
w 144 752 272 752 0
w 480 752 272 752 0
p 240 336 240 400 3 0 0 10000000
370 400 496 400 624 3 0 0
w 704 288 736 288 0
w 752 288 736 288 0
w 736 400 704 400 0
34 fwdrop\q0.806 1 1.7143528192810002e-7 0 2.0000000000000084 1000 1
d 656 288 704 288 2 fwdrop\q0.806
w 704 400 640 400 0
w 640 288 656 288 0
34 zener-4.5 1 1.7143528192810002e-7 0 2.0000000000000084 4.5 1
z 1024 512 1024 288 2 zener-4.5
r 768 512 1024 512 0 100
w 640 544 576 544 0
g 304 560 304 592 0 0
w 256 512 304 512 0
w 304 512 336 512 0
w 336 512 480 512 0
p 304 512 304 560 3 0 0 10000000
403 320 688 448 752 0 79_1_0_4097_5_0.1_-1_1
403 336 160 496 256 0 83_1_0_4097_640_0.8_-1_2_83_3_I\sprim
370 704 352 704 288 3 0 0
w 768 512 576 512 0
w 640 544 640 400 0
w 112 432 208 432 0
w 208 432 208 752 0
w 208 752 272 752 0
c -80 288 -80 400 4 2.2e-7 -296.2069892523355 0.001 0.1
w -96 400 -80 400 0
w -80 288 -48 288 0
w -80 400 -48 400 0
w 80 400 48 400 0
w 48 288 64 288 0
w 64 288 80 288 0
w 112 336 112 432 0
w 48 288 -48 288 0
w -48 400 48 400 0
x 160 139 161 142 4 24 \0
x -54 251 -53 254 4 24 \0
x -233 239 -232 242 4 24 \0
g 208 752 208 784 0 0
g 880 400 880 432 0 0
R 0 544 -64 528 0 0 40 12 0 0 0.5
403 816 160 992 256 0 100_1_0_4097_80_12.8_-1_2_100_3_Id2
403 608 144 784 256 0 87_1_0_4097_40_12.8_-1_2_87_3_Id1
o 64 1 3 4098 5 0.1 0 1
o 48 1 0 4098 20 0.1 1 2 48 3 Gate
o 63 8 0 x281012 10 0.1 2 2 3 2.5 -66 63 3 0.05 0 Ua


Genuatief  26.06.2025, 12:08
@Genuatief

Das hier ist eine funktionierende Basisvariante ohne schnickschnack. Auf der kannst du aufsetzen

Genuatief  27.06.2025, 11:35
@Genuatief

Das hier funktioniert nun:

https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWEBmAHAJmgdgGzoRmACzICcpkORIp1SJICApgLRhgBQAbiC+kZBDpUqXv0EDBgiAkHJ8URTAQcA7iFSDho9uiEioajRLjgweyYfW79OotW1WzF08WqXIRt7fC4fn63sQSzA-Dy8w1z9kHFEA3xwfUMTkSGpPABNwIOQYhJQ0oRAMpgAzAEMAVwAbABcOLO9cxOSUWKKSipr6xuj29EhRZo6yqrqG-NSHQZQ8vU6x+sDqYZth+JsSPXFg+ScBobn+WcT49GPhnfWjK7mBfxv7raEn0zPXrSwXKUetA3Qvg91ADtv8wXEboDLI5wsCDJYpsE3jdwQUHAZ4ojHDFRI5PAAVYJUHxUExaKDQCAwKmweCUMioMA4UhoVBEMCQLAILDgbDEdCkAg4QboMCoZDMFg8mDkUgcJn0UTclpBZUgU4cAakNE+RGWdK0iDIMCkaDoNAETQUZlgJAwOA0iCcdQ43VsoEod0w0x4ozQ+F7X1apF-UT60wGyAQYSYSCkdikLBR8xpaWGilOv0R0x65HqIiiYVxdUzDZBLB5bxcvTxAsgJPpeuFWuFqGiBv7GZF-Ld+KCBBBGwD9IcABOimHil74HgY6npabjY5s4AxooO4Jq8FeXTd3uwKweSwENAiEnBQRkAJ46k7em+-WEHobFuNuZ65X36+OGuX0-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-y8fxYvmZLlBs+4pgsQ56MGHrDw8QAXkwAB2TCjiwRAcbJqmyyQT4K8IOMq1KavyRrcDut7SCcE7M7HLFz61T4egu+7nsx3OdnJcnifvrT8SoZOaqTp4FGItRciFFFNb7ElSc6o3mI1++wzN0Y7fvkNHfQ5Xbc115NNI3SIUwSgAzqvCdavvWRAAPpgPPkDz9eWDzwgy+UvPbCL2PZ2rF5RCQ0lm6oIvy+r3G6+kov0A4DvS-oPPWDn8g88AJKiQAzsJo4AJYAFt6abkKEZDs2JWZXXaI3UuBcjDFyCDbH41hu6BhmM8M4GD0Htn-Fg3B2wyZ4J-LwRqjgwYTSEGaVWLB5CYACvIUgqAKAFnZOdR0RgWBM1MBQ2EpDwZe1xHzfhlFBF9Vaq5GaDk6yOFIsIuRYFwZvj0KsNBI0AAe4AvJgDIFop0RALAvBAKJTwmjjwOFirwBAZ18DuCMSYjgZjzQ2N0XwQMBjtzHAcRRbK10Ziv0bJ4AAShOIILBiSByUEicAdcpAcX3hoJkWjBDkG2KfGgm8l4rzXvPTQi9MDn13s-QU8934fwyFxAQZ1uxVi9OkjAF9snXyvvkyWj957PwaWUjIzpeCtHITsLmbBIiCD4B8JwbAgjkMhsIyZVtRncJQcEIROh9bCKSZYMRfCNkRnsj8QkwyUh5DmW0MCr0YJfUud9WSXsoxmi5GKeM5hyBYGkkiVSAJYrMN0BQPYMpyAkKSY4JJ0FPHULDmwSkTI4C4AZAY6xp97yUkBSkdoOyJBUNDkeeQqk2RbHOLIUk2p7RRgzJwmRBggXrKOTRQ4GoKJ1mGMSdYyEaVaInkskFaK2WmJwkgZk1BaCCGZGFaJAA1QSo5VAABPRy1G-qocorsMjVA9pw1owxDkehOZq7wQyNXtC1XwnVhrvDhEEuqZ8KAkRMMYBmbGHALWzVkiYW1k9qSyQsCkEAABxcotQmCOo-C6m1Og4nRl0kAA

Gehst du auch in diese Klasse, die gerade an dieser abartig komplexen Abituraufgabe knabbert? xD

Das kann nicht funktionieren.

Die 10V für die Referenzspannung am OPV fallen nicht vom Himmel. ;)

Woher ich das weiß:Hobby – Ich beschäftige mich schon mehrere Jahre damit.