Traceroute Zeitüberschreitung?

4 Antworten

Das kann schon mal vorkommen. Jeder Router im Netzwerk sucht immer den besten Weg zum Ziel. Dieser kann sich immer mal wieder ändern. Traceroute arbeitet meistens mit UDP. Eine Ausgabe mit Sternchen oder „Zeitüberschreitung“ ist meist darauf hinzuführen, dass der Next Hop UDP blockiert und somit nicht auf Traceroute antwortet. Du kannst es mal mit ICMP oder TCP versuchen. Wie man das beim Mac macht weiß ich aber nicht. Das müsstest du gegebenenfalls herausfinden.

franzhartwig  26.11.2021, 18:06
Traceroute arbeitet meistens mit UDP.

Definiere meistens. Windows nutzt ICMP, Linux-basierende Systeme UDP.

2
franzhartwig  26.11.2021, 19:52
@TheFamousSpy

Hier mal ein tcpdump vom Traceroute zu google.de. Es beginnt mit Zielport 33434, der wird dann hochgezählt. Diese Ports bleiben ggf. in Firewalls hängen.

19:48:24.765569 IP 192.168.178.20.57307 > 216.58.214.3.33434: UDP, length 32
19:48:24.765581 IP 192.168.178.20.38986 > 216.58.214.3.33435: UDP, length 32
19:48:24.765592 IP 192.168.178.20.58428 > 216.58.214.3.33436: UDP, length 32
19:48:24.765599 IP 192.168.178.20.46329 > 216.58.214.3.33437: UDP, length 32
19:48:24.765607 IP 192.168.178.20.56540 > 216.58.214.3.33438: UDP, length 32
19:48:24.765615 IP 192.168.178.20.47703 > 216.58.214.3.33439: UDP, length 32
19:48:24.765624 IP 192.168.178.20.45678 > 216.58.214.3.33440: UDP, length 32
19:48:24.765631 IP 192.168.178.20.54764 > 216.58.214.3.33441: UDP, length 32
19:48:24.765639 IP 192.168.178.20.46960 > 216.58.214.3.33442: UDP, length 32
19:48:24.765646 IP 192.168.178.20.39946 > 216.58.214.3.33443: UDP, length 32
19:48:24.765654 IP 192.168.178.20.38788 > 216.58.214.3.33444: UDP, length 32
19:48:24.765661 IP 192.168.178.20.49958 > 216.58.214.3.33445: UDP, length 32
19:48:24.765668 IP 192.168.178.20.36721 > 216.58.214.3.33446: UDP, length 32
19:48:24.765675 IP 192.168.178.20.58026 > 216.58.214.3.33447: UDP, length 32
19:48:24.765683 IP 192.168.178.20.33658 > 216.58.214.3.33448: UDP, length 32
19:48:24.765691 IP 192.168.178.20.39542 > 216.58.214.3.33449: UDP, length 32
19:48:24.767304 IP 192.168.178.20.42137 > 216.58.214.3.33450: UDP, length 32
19:48:24.767333 IP 192.168.178.20.34375 > 216.58.214.3.33451: UDP, length 32
19:48:24.767465 IP 192.168.178.20.59169 > 216.58.214.3.33452: UDP, length 32
19:48:24.816702 IP 192.168.178.20.35042 > 216.58.214.3.33453: UDP, length 32
19:48:28.892961 IP 192.168.178.20.48022 > 216.58.214.3.33454: UDP, length 32
19:48:28.893005 IP 192.168.178.20.56400 > 216.58.214.3.33455: UDP, length 32
19:48:28.893027 IP 192.168.178.20.36994 > 216.58.214.3.33456: UDP, length 32
19:48:28.893048 IP 192.168.178.20.42288 > 216.58.214.3.33457: UDP, length 32
19:48:28.893070 IP 192.168.178.20.49857 > 216.58.214.3.33458: UDP, length 32
19:48:28.893141 IP 192.168.178.20.57338 > 216.58.214.3.33459: UDP, length 32
19:48:28.893177 IP 192.168.178.20.39440 > 216.58.214.3.33460: UDP, length 32
19:48:28.893197 IP 192.168.178.20.44480 > 216.58.214.3.33461: UDP, length 32
19:48:28.893216 IP 192.168.178.20.59825 > 216.58.214.3.33462: UDP, length 32
19:48:28.893234 IP 192.168.178.20.59749 > 216.58.214.3.33463: UDP, length 32
19:48:28.893257 IP 192.168.178.20.51740 > 216.58.214.3.33464: UDP, length 32
19:48:28.893288 IP 192.168.178.20.51398 > 216.58.214.3.33465: UDP, length 32
19:48:28.893321 IP 192.168.178.20.57883 > 216.58.214.3.33466: UDP, length 32
19:48:28.893353 IP 192.168.178.20.50758 > 216.58.214.3.33467: UDP, length 32
19:48:28.893384 IP 192.168.178.20.58149 > 216.58.214.3.33468: UDP, length 32
19:48:29.534385 IP 192.168.178.20.34482 > 216.58.214.3.33469: UDP, length 32
19:48:32.653281 IP 192.168.178.20.32950 > 216.58.214.3.33470: UDP, length 32
19:48:32.653369 IP 192.168.178.20.35678 > 216.58.214.3.33471: UDP, length 32
19:48:32.653404 IP 192.168.178.20.59445 > 216.58.214.3.33472: UDP, length 32
19:48:32.653438 IP 192.168.178.20.57067 > 216.58.214.3.33473: UDP, length 32
19:48:32.653465 IP 192.168.178.20.46768 > 216.58.214.3.33474: UDP, length 32
19:48:32.653541 IP 192.168.178.20.57410 > 216.58.214.3.33475: UDP, length 32
19:48:32.653566 IP 192.168.178.20.42789 > 216.58.214.3.33476: UDP, length 32
19:48:32.653590 IP 192.168.178.20.52508 > 216.58.214.3.33477: UDP, length 32
19:48:32.653614 IP 192.168.178.20.33774 > 216.58.214.3.33478: UDP, length 32
19:48:32.653636 IP 192.168.178.20.49354 > 216.58.214.3.33479: UDP, length 32
19:48:32.653660 IP 192.168.178.20.59899 > 216.58.214.3.33480: UDP, length 32
19:48:32.653687 IP 192.168.178.20.39727 > 216.58.214.3.33481: UDP, length 32
19:48:32.653710 IP 192.168.178.20.41410 > 216.58.214.3.33482: UDP, length 32
19:48:32.653737 IP 192.168.178.20.60413 > 216.58.214.3.33483: UDP, length 32
19:48:32.653766 IP 192.168.178.20.43527 > 216.58.214.3.33484: UDP, length 32
19:48:32.653880 IP 192.168.178.20.54560 > 216.58.214.3.33485: UDP, length 32
0
skiddy  26.11.2021, 20:37
@franzhartwig

Okay, das mit Windows wusste ich nicht direkt. Danke für die Erläuterung.

0

Die Funktion ist unabhängig vom Betriebssystem.

Möglicherweise wurde am Mac ein anderer Server angesteuert weil ein anderer Zielserver via DNS ausgegeben wurde. Da hilft es den DNS Cache zu leeren, wie das beim Mac geht musst du googeln.

Ansonsten kannst du das Timeout erhöhen, kannst du normalerweise mit dem Parameter -w erhöhen. Standard ist 5s, probier also mal -w 10

Eventuell ist der Parameter unter Mac auch anders, kann man aber sicher googeln

Woher ich das weiß:Berufserfahrung – arbeite seit vielen Jahren in der IT
franzhartwig  26.11.2021, 18:07
Die Funktion ist unabhängig vom Betriebssystem.

Nein, ist es nicht. Windows nutzt ICMP-Pakete, Linux-basierende Systeme, so auch der Mac, nutzt UDP. Und da kommen die Firewalls ins Spiel.

0

Versuche mal

traceroute -I wikipedia.org

(das ist ein großes i).

Windows nutzt für Traceroute ICMP-Pakete. MacOS nutzt, wie andere Linux-basierende Systeme auch, UDP an Port 33434 (aus dem Kopf). Das bleibt öfter mal in Firewalls hängen. Der Schalter -I zwingt traceroute, ICMP zu nutzen.