FC Barcelona vor dem Aus?

6 Antworten

Vom Fragesteller als hilfreich ausgezeichnet

Hallo, Grinsekater251. ⚽️

Da ist Barca nicht der einzige Verein, da gibt es ganz viele Fußballvereine, die nicht ohne Schulden sind.

Aber deshalb wird Barcelona trotzdem nicht untergehen.

Hinter jeder einzelnen Mannschaften stehen kluge Köpfe, die die Finanzen steuern und verwalten.

Und zu jedem Unternehmen, so auch bei den Fußballvereinen, ist ein gesundes Soll und Haben immer relevant.

Barca wird deshalb nicht untergehen.

Mit sportlichen Grüßen, Renate. ⚽️

Diktierfehler korrigiert.

Renate2804  27.07.2022, 23:27

Hi, Grinsekater251. Lieben Dank für deine Bewertung.

1
Renate2804  28.07.2022, 18:35

Hi, Grinsekater251. Vielen Dank für den ⭐️. Liebe Grüße, Renate.

0

Sie verkaufen 20% der TV-Rechte für ein paar Jahre und kaufen dadurch Spieler, von denen sie 50% der Marketing-Veträge und Trikotverkäufe als Agenten einnehmen, vermutlich sportlich besser abschneiden etc.

Das Ganze Fußballgeschäft ist voll von Schulden.

Und da geht auch ein FC Barcelona nicht so schnell pleite.

Hier mal die Top10:

Platz 10 - PARIS SAINT-GERMAIN: 422 Millionen Euro Netto-Schulden | 620 Millionen Euro Schulden (164 Mio. Finanzschulden, 87 Mio. Euro Transferschulden, 369 Mio. andere) | 198 Millionen Euro Bargeld/ausstehende Transfer-Einnahmen

Platz 9 - FC EVERTON: 449 Millionen Euro Netto-Schulden | 551 Millionen Euro Schulden (444 Mio. Finanzschulden, 81 Mio. Euro Transferschulden, 27 Mio. andere) | 102 Millionen Euro Bargeld/ausstehende Transfer-Einnahmen

Platz 8 - REAL MADRID: 503 Millionen Euro Netto-Schulden | 924 Millionen Euro Schulden (604 Mio. Finanzschulden, 83 Mio. Euro Transferschulden, 238 Mio. andere) | 421 Millionen Euro Bargeld/ausstehende Transfer-Einnahmen

Platz 7 - INTER MAILAND: 682 Millionen Euro Netto-Schulden | 859 Millionen Euro Schulden (490 Mio. Finanzschulden, 157 Mio. Euro Transferschulden, 212 Mio. andere) | 177 Millionen Euro Bargeld/ausstehende Transfer-Einnahmen

Platz 6 - JUVENTUS: 714 Millionen Euro Netto-Schulden | 871 Millionen Euro Schulden (415 Mio. Finanzschulden, 275 Mio. Euro Transferschulden, 180 Mio. andere) | 157 Millionen Euro Bargeld/ausstehende Transfer-Einnahmen

Platz 5 - MANCHESTER UNITED: 734 Millionen Euro Netto-Schulden | 914 Millionen Euro Schulden (621 Mio. Finanzschulden, 159 Mio. Euro Transferschulden, 134 Mio. andere) | 180 Millionen Euro Bargeld/ausstehende Transfer-Einnahmen

Platz 4 - ATLETICO MADRID: 817 Millionen Euro Netto-Schulden | 979 Millionen Euro Schulden (172 Mio. Finanzschulden, 203 Mio. Euro Transferschulden, 604 Mio. andere) | 162 Millionen Euro Bargeld/ausstehende Transfer-Einnahmen

Platz 3 - FC BARCELONA: 1,092 Milliarden Euro Netto-Schulden | 1,193 Milliarden Euro Schulden (553 Mio. Finanzschulden, 240 Mio. Euro Transferschulden, 401 Mio. andere) | 101 Millionen Euro Bargeld/ausstehende Transfer-Einnahmen

Platz 2 - TOTTENHAM HOTSPUR: 1,204 Milliarden Euro Netto-Schulden | 1,400 Milliarden Euro Schulden (1,001 Mrd. Finanzschulden, 199 Mio. Euro Transferschulden, 200 Mio. andere) | 196 Millionen Euro Bargeld/ausstehende Transfer-Einnahmen

Platz 1 - FC CHELSEA: 1,795 Milliarden Euro Netto-Schulden | 2,006 Milliarden Euro Schulden (1,774 Mrd. Finanzschulden, 172 Mio. Euro Transferschulden, 60 Mio. andere) | 211 Millionen Euro Bargeld/ausstehende Transfer-Einnahmen

Das Fußballgeschäft ist sehr pervers. Sogar milliardenhoch verschuldete Klubs wie der FC Barcelona dürfen noch weiter auf Shoppingtour gehen. Entweder gibt es da irgendwo immer noch eine Sonderregelung oder die sind da alle irgendwie bescheuert. Würden VW oder Opel so vorgehen, wären sie bankrott.

Woher ich das weiß:Hobby – Seit Jahren leidenschaftlicher Fan
 Ich mein, sie treiben sich selbst in den Ruin?!?

Naja, allein die Marke dürfte Milliarden wert sein. Wenn Kohle fehlt, wird halt ein Toilettenhäuschen für 500 Mio. EUR verkauft.