tracert /h 50 google.com.au
habe mir mal die einzelnen wege angeschaut, was mich dabei wundert,
siehe folgendes
1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [2001:9e8:c017:df00:e72:74ff:febf:8cdf]
2 24 ms 7 ms 7 ms 2001:1438::94:134:199:134
3 12 ms 7 ms 7 ms 2001:1438::62:214:42:202
4 15 ms 22 ms 18 ms 2001:1438:1:1001::1
5 16 ms 15 ms 17 ms 2a00:1450:8153::1
6 19 ms 25 ms 15 ms 2a00:1450:8153::1
7 19 ms * * 2001:4860:0:1::500a
8 16 ms 15 ms 15 ms 2001:4860:0:1::5897
9 16 ms 15 ms 15 ms fra24s12-in-x03.1e100.net [2a00:1450:4001:831::2003]
der letzte eintrag, dazu steht im netz
address: Google Ireland Limited
erst deutschland, dann irland, dann usa, dann wieder irland, wo bleibt australien.
bitte um erklärung, danke