Welches Obst ist von allen Sorten die süßeste?
Global?
weltweit
2 Antworten
ChatGPT:
| Rang | Frucht | Zucker (g/100 g) |
| ---- | ------------------------ | ---------------- |
| 1 | Jujube (frisch) | 20 |
| 2 | Kumquat | 19 |
| 3 | Jackfruit | 19 |
| 4 | Kaki / Persimmon | 18 |
| 5 | Trauben (dunkel/rot) | 15.5–18.1 |
| 6 | Litschi | 15.2 |
| 7 | Rambutan | 15 |
| 8 | Mango | 14–15 |
| 9 | Langsat | 14 |
| 10 | Süßkirsche | 14.6 |
| 11 | Cherimoya | 14 |
| 12 | Passionsfrucht | 11–14.3 |
| 13 | Drachenfrucht (gelb) | 13 |
| 14 | Feige (frisch) | 12.9 |
| 15 | Nance | 12 |
| 16 | Banane | 12.2–15.6 |
| 17 | Apfel | 10.4–13.3 |
| 18 | Granatapfel | 13.3 |
| 19 | Kiwi-Gold | 13 |
| 20 | Mangostan | 13 |
| 21 | Physalis | 11–13 |
| 22 | Quitte | 10–12 |
| 23 | Birne | 9.8–12.4 |
| 24 | Mirabelle | 10 |
| 25 | Jabuticaba | 10 |
| 26 | Pflaume | 9.9 |
| 27 | Ananas | 9.8 |
| 28 | Aprikose | 9.2 |
| 29 | Kiwi (grün) | 9.0 |
| 30 | Guave | 8.9 |
| 31 | Pfirsich | 8.4–8.9 |
| 32 | Nektarine | 7.8–8.4 |
| 33 | Heidelbeere | 7.3–9.7 |
| 34 | Papaya | 7.8 |
| 35 | Feijoa | 8 |
| 36 | Durian | 8–20 |
| 37 | Cantaloupe / Honigmelone | 7.9–8.7 |
| 38 | Grapefruit | 6.8–8.6 |
| 39 | Cupuaçu | 8–9 |
| 40 | Maqui-Beere | 8 |
| 41 | Mayhaw | 8 |
| 42 | Voavanga | 8 |
| 43 | Papaya (nochmals) | 7.8 |
| 44 | Drachenfrucht (weiß/rot) | 7.5–8.5 |
| 45 | Kaktusfeige | 7 |
| 46 | Santol | 7 |
| 47 | Loquat | 6 |
| 48 | Pomelo | 6 |
| 49 | Wassermelone | 6.2 |
| 50 | Otaheiti-Apfel | 5 |
| 51 | Sternfrucht (Carambola) | 3–5 |
| 52 | Erdbeere | 4.9 |
| 53 | Brombeere | 4.9–8.1 |
| 54 | Cranberry (frisch) | 4.3 |
| 55 | Himbeere | 2.7–4.4 |
| 56 | Tamarillo | 4–6 |
| 57 | Cocona | 4 |
| 58 | Soursop / Guanabana | 4–11 |
| 59 | Ackee | 4 |
| 60 | Pitomba | 4–9 |
| 61 | Camu Camu | 3 |
| 62 | Sternfrucht (min) | 3 |
| 63 | Tomate | 2.6 |
| 64 | Kürbis | 2.8 |
| 65 | Zucchini | 2.5 |
| 66 | Gurke | 1.7 |
| 67 | Limette | 1.7 |
| 68 | Zitrone | 1.6 |
| 69 | Yuzu | 1–2 |
| 70 | Kaffir-Limette | 1.5 |
| 71 | Rhabarber | 1.3 |
| 72 | Avocado | 0.9 |
| 73 | Olive (frisch) | \~0 |
👉 **Hinweis**: Einige Früchte (z. B. Banane, Durian) erscheinen in Bandbreiten, da Sortenunterschiede weltweit erheblich sind. Nicht alle Zuckerwerte sind exakt messbar ohne Labormessung, daher ist dies eine Best approximation.
Jujube werden nur chinesische Dattel genannt, sind aber was anderes
- Sonnengereifte Mango
- gelbe Kiwi
- Weintrauben (rote)
- reife Birne
- reife Khaki
- Litschi
Hab noch mal nach Datteln gegoogelt. Die haben wohl über 40g Zuckeranteil. Ok Jujube ist eine Dattel.