Datenträger schwankt bis zur völligen Auslastung was kann ich tun?

3 Antworten

Geh bei Windows zu "Dienste", beende den Dienst "Windows Search", mach rechtsklick, Eigenschaften und dann deaktivier ihn. Welches antivirenprogramm hast du drauf? Die lasten gerne mal die Festplatte aus. Im zweifellsfall antivirenprogramm deinstallieren, PC neu starten. Dann aktiviert sich das antivirenprogramm von Windows (defender). Der ist normalerweise ausreichend. Ansonsten schau mal nach, ob Windows Updates herunterlädt oder installiert.


SojaWth 
Fragesteller
 23.12.2016, 11:37

Also ich habe das jetzt mal deaktiviert. Dasm it dem ntivirenprogramm hatte ich auch schon mal versucht das ist jetzt runter :). Ich versuche das jetzt einmal so gerade geht es ziemlich gut. Wenn es nicht funktionieren sollte probiere ich gerne noch was anderes aus oder aber verzweifel :D.

0

Installiere mal den Ccleaner damit kannst du paar Windows 10 apps deinstallieren zb die  Wetter App was sonnst nicht geht bei mir hat das geholfen.

Hallo SojaWth,

Du könntest die Platte mit dem Diagnosetool des Herstellers testen. Hier findest du das passende Tool: http://forum.chip.de/festplatten-laufwerke-ssd/analysetool-fuer-festplatten-1523... Welche Marke ist die HDD?
Poste, bitte, die Ergebnisse des Tests hier, damit wir diese zusammen interpretieren können. 

Ist die Auslastung nach dem Upgrade auf Win 10 passiert (wenn du ein Update durchgeführt hast).

Wie Spert sagte, könntest du versuchen Windows Search sowie Superfetch zu deaktivieren. Hier findest du mehr Information darüber: http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Windows-SuperFetch-deaktivieren-15445653.html

Hoffentlich kann dir das helfen.

lg


SojaWth 
Fragesteller
 23.12.2016, 13:53

Also der erste angegebene Link funktionierte nicht, habe aber nach einem solcen tool gegoogled :). 
st1000dm003-1er162, 2GB 

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
http://crystalmark.info/orld : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x64)
Date : 2016/12/23 13:52:58

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- ST1000DM003-1ER162
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1ER162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1ER162
Firmware : CC45
Serial Number : Z4Y5FN08
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 3544 Std.
Power On Count : 682 mal
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _99 __6 000003C21450 Lesefehlerrate
03 _97 _97 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 100 100 _20 0000000002B9 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _79 _60 _30 0000051207EA Suchfehler
09 _96 _96 __0 000000000DD8 Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C 100 100 _20 0000000002AA Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _75 _64 _45 00001B100019 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000020 Ausschaltungsabbrüche
C1 _98 _98 __0 000000001044 Laden/Entladen-Zyklen
C2 _25 _40 __0 000A00000019 Temperatur
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
F0 100 253 __0 4A1B00000DD3 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 0002F3743197 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 003A0D267C11 LBA gelesen (gesamt)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A34 5935 464E 3038
020: 0000 0000 0004 4343 3435 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3145 5231 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0048
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 207F 0033
090: 0033 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7AAB 49CD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 59A5

0
SojaWth 
Fragesteller
 23.12.2016, 13:54
@SojaWth

--> da es von der Anzahl der Zeichen nicht passte, habe ich es aufgeteilt in den Kommentaren :)

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 72 63 50 14 C2 03 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 B9
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4F 3C EA 07 12 05 00 00 00 09 32
040: 00 60 60 D8 0D 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 AA 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4B 40 19 00 10 1B 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 20 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 62 62 44 10 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 19 28 19 00 00 00 0A 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD D3 0D 00 00 1B 4A 06 F1 00 00 64 FD 97
110: 31 74 F3 02 00 00 F2 00 00 64 FD 11 7C 26 0D 3A
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 69 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 51 FB 8A 16 9B 0B 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 D9 72 97 31 74 F3 02 00 00 00
1C0: 11 7C 26 0D 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 52 18 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 B8 39 06 00 00 00 00 00 00 00 00 03
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 00

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

0
SojaWth 
Fragesteller
 23.12.2016, 13:56
@SojaWth

Deaktivieren von Diensten habe ich selbst ziemlich schnell gefunden und deaktiviert, bringt jedoch kkeine Besserung. 

0