Kann jemand diese Aufgabe zur monatlichen Verzinsung lösen?

1 Antwort

also:

Summe der   Datum     monatliche
Einzahlungen          Zinsbuchungen
   0€ @  1.April
 200€ @ 30.April      +0,00€ Zinsen
 400€ @ 31.Mai        +0,30€ Zinsen ( 200,00€*1,8%/12)
 600€ @ 30.Juni       +0,60€ Zinsen ( 400,30€*1,8%/12)
 800€ @ 31.Juli       +0,90€ Zinsen ( 600,90€*1,8%/12)
1000€ @ 31.August     +1,20€ Zinsen ( 801,80€*1,8%/12)
1200€ @ 30.Septemper  +1,50€ Zinsen (1003,00€*1,8%/12)
1400€ @ 31.Oktober    +1,81€ Zinsen (1204,50€*1,8%/12)
= 1406,31€

kannst den Rest jetzt selbst? Ist eben ne Fleißaufgabe...

Woher ich das weiß:Studium / Ausbildung – Absolvent/Universität