Schwimmbad Fülldauer?

3 Antworten

Vom Fragesteller als hilfreich ausgezeichnet

Macht man in Excel. 😉

Anzahl Schläuche --- Fülldauer in Std. --- Fülldauer in Tag Std. Min Sek.

1 --- 92,00000000 --- 3 Tag 20 Std 0 Min. 0 Sek.

2 --- 46,00000000 --- 1 Tag 22 Std 0 Min. 0 Sek.

3 --- 30,66666667 --- 1 Tag 6 Std 40 Min. 0 Sek.

4 --- 23,00000000 --- 0 Tag 23 Std 0 Min. 0 Sek.

5 --- 18,40000000 --- 0 Tag 18 Std 24 Min. 0 Sek.

6 --- 15,33333333 --- 0 Tag 15 Std 20 Min. 0 Sek.

7 --- 13,14285714 --- 0 Tag 13 Std 8 Min. 34,28571 Sek.

8 --- 11,50000000 --- 0 Tag 11 Std 30 Min. 0 Sek.

9 --- 10,22222222 --- 0 Tag 10 Std 13 Min. 20 Sek.

10 --- 9,20000000 --- 0 Tag 9 Std 12 Min. 0 Sek.

11 --- 8,36363636 --- 0 Tag 8 Std 21 Min. 49,09091 Sek.

12 --- 7,66666667 --- 0 Tag 7 Std 40 Min. 0 Sek.

13 --- 7,07692308 --- 0 Tag 7 Std 4 Min. 36,92308 Sek.

14 --- 6,57142857 --- 0 Tag 6 Std 34 Min. 17,14286 Sek.

15 --- 6,13333333 --- 0 Tag 6 Std 8 Min. 0 Sek.

16 --- 5,75000000 --- 0 Tag 5 Std 45 Min. 0 Sek.

17 --- 5,41176471 --- 0 Tag 5 Std 24 Min. 42,35294 Sek.

18 --- 5,11111111 --- 0 Tag 5 Std 6 Min. 40 Sek.

19 --- 4,84210526 --- 0 Tag 4 Std 50 Min. 31,57895 Sek.

20 --- 4,60000000 --- 0 Tag 4 Std 36 Min. 0 Sek.

21 --- 4,38095238 --- 0 Tag 4 Std 22 Min. 51,42857 Sek.

22 --- 4,18181818 --- 0 Tag 4 Std 10 Min. 54,54545 Sek.

23 --- 4,00000000 --- 0 Tag 4 Std 0 Min. 0 Sek.

24 --- 3,83333333 --- 0 Tag 3 Std 50 Min. 0 Sek.

25 --- 3,68000000 --- 0 Tag 3 Std 40 Min. 48 Sek.

26 --- 3,53846154 --- 0 Tag 3 Std 32 Min. 18,46154 Sek.

27 --- 3,40740741 --- 0 Tag 3 Std 24 Min. 26,66667 Sek.

28 --- 3,28571429 --- 0 Tag 3 Std 17 Min. 8,57143 Sek.

29 --- 3,17241379 --- 0 Tag 3 Std 10 Min. 20,68966 Sek.

30 --- 3,06666667 --- 0 Tag 3 Std 4 Min. 0 Sek.

31 --- 2,96774194 --- 0 Tag 2 Std 58 Min. 3,87097 Sek.

32 --- 2,87500000 --- 0 Tag 2 Std 52 Min. 30 Sek.

33 --- 2,78787879 --- 0 Tag 2 Std 47 Min. 16,36364 Sek.

34 --- 2,70588235 --- 0 Tag 2 Std 42 Min. 21,17647 Sek.

35 --- 2,62857143 --- 0 Tag 2 Std 37 Min. 42,85714 Sek.

36 --- 2,55555556 --- 0 Tag 2 Std 33 Min. 20 Sek.

37 --- 2,48648649 --- 0 Tag 2 Std 29 Min. 11,35135 Sek.

38 --- 2,42105263 --- 0 Tag 2 Std 25 Min. 15,78947 Sek.

39 --- 2,35897436 --- 0 Tag 2 Std 21 Min. 32,30769 Sek.

40 --- 2,30000000 --- 0 Tag 2 Std 18 Min. 0 Sek.

41 --- 2,24390244 --- 0 Tag 2 Std 14 Min. 38,04878 Sek.

42 --- 2,19047619 --- 0 Tag 2 Std 11 Min. 25,71429 Sek.

43 --- 2,13953488 --- 0 Tag 2 Std 8 Min. 22,32558 Sek.

44 --- 2,09090909 --- 0 Tag 2 Std 5 Min. 27,27273 Sek.

45 --- 2,04444444 --- 0 Tag 2 Std 2 Min. 40 Sek.

46 --- 2,00000000 --- 0 Tag 2 Std 0 Min. 0 Sek.

47 --- 1,95744681 --- 0 Tag 1 Std 57 Min. 26,80851 Sek.

48 --- 1,91666667 --- 0 Tag 1 Std 55 Min. 0 Sek.

49 --- 1,87755102 --- 0 Tag 1 Std 52 Min. 39,18367 Sek.

50 --- 1,84000000 --- 0 Tag 1 Std 50 Min. 24 Sek.

-------------------------------------------------------

Anzahl der Schläuche: 4
Fülldauer für 4 Schläuche: 30 Std.
Fülldauer für 1 Schlauch: 120 Std.

Anzahl Schläuche --- Fülldauer in Std. --- Fülldauer in Tag Std. Min Sek.

1 --- 120,00000000 --- 5 Tag 0 Std 0 Min. 0 Sek.

2 --- 60,00000000 --- 2 Tag 12 Std 0 Min. 0 Sek.

3 --- 40,00000000 --- 1 Tag 16 Std 0 Min. 0 Sek.

4 --- 30,00000000 --- 1 Tag 6 Std 0 Min. 0 Sek.

5 --- 24,00000000 --- 1 Tag 0 Std 0 Min. 0 Sek.

6 --- 20,00000000 --- 0 Tag 20 Std 0 Min. 0 Sek.

7 --- 17,14285714 --- 0 Tag 17 Std 8 Min. 34,28571 Sek.

8 --- 15,00000000 --- 0 Tag 15 Std 0 Min. 0 Sek.

9 --- 13,33333333 --- 0 Tag 13 Std 20 Min. 0 Sek.

10 --- 12,00000000 --- 0 Tag 12 Std 0 Min. 0 Sek.

11 --- 10,90909091 --- 0 Tag 10 Std 54 Min. 32,72727 Sek.

12 --- 10,00000000 --- 0 Tag 10 Std 0 Min. 0 Sek.

13 --- 9,23076923 --- 0 Tag 9 Std 13 Min. 50,76923 Sek.

14 --- 8,57142857 --- 0 Tag 8 Std 34 Min. 17,14286 Sek.

15 --- 8,00000000 --- 0 Tag 8 Std 0 Min. 0 Sek.

16 --- 7,50000000 --- 0 Tag 7 Std 30 Min. 0 Sek.

17 --- 7,05882353 --- 0 Tag 7 Std 3 Min. 31,76471 Sek.

18 --- 6,66666667 --- 0 Tag 6 Std 40 Min. 0 Sek.

19 --- 6,31578947 --- 0 Tag 6 Std 18 Min. 56,84211 Sek.

20 --- 6,00000000 --- 0 Tag 6 Std 0 Min. 0 Sek.

21 --- 5,71428571 --- 0 Tag 5 Std 42 Min. 51,42857 Sek.

22 --- 5,45454545 --- 0 Tag 5 Std 27 Min. 16,36364 Sek.

23 --- 5,21739130 --- 0 Tag 5 Std 13 Min. 2,6087 Sek.

24 --- 5,00000000 --- 0 Tag 5 Std 0 Min. 0 Sek.

25 --- 4,80000000 --- 0 Tag 4 Std 48 Min. 0 Sek.

26 --- 4,61538462 --- 0 Tag 4 Std 36 Min. 55,38462 Sek.

27 --- 4,44444444 --- 0 Tag 4 Std 26 Min. 40 Sek.

28 --- 4,28571429 --- 0 Tag 4 Std 17 Min. 8,57143 Sek.

29 --- 4,13793103 --- 0 Tag 4 Std 8 Min. 16,55172 Sek.

30 --- 4,00000000 --- 0 Tag 4 Std 0 Min. 0 Sek.

31 --- 3,87096774 --- 0 Tag 3 Std 52 Min. 15,48387 Sek.

32 --- 3,75000000 --- 0 Tag 3 Std 45 Min. 0 Sek.

33 --- 3,63636364 --- 0 Tag 3 Std 38 Min. 10,90909 Sek.

34 --- 3,52941176 --- 0 Tag 3 Std 31 Min. 45,88235 Sek.

35 --- 3,42857143 --- 0 Tag 3 Std 25 Min. 42,85714 Sek.

36 --- 3,33333333 --- 0 Tag 3 Std 20 Min. 0 Sek.

37 --- 3,24324324 --- 0 Tag 3 Std 14 Min. 35,67568 Sek.

38 --- 3,15789474 --- 0 Tag 3 Std 9 Min. 28,42105 Sek.

39 --- 3,07692308 --- 0 Tag 3 Std 4 Min. 36,92308 Sek.

40 --- 3,00000000 --- 0 Tag 3 Std 0 Min. 0 Sek.

41 --- 2,92682927 --- 0 Tag 2 Std 55 Min. 36,58537 Sek.

42 --- 2,85714286 --- 0 Tag 2 Std 51 Min. 25,71429 Sek.

43 --- 2,79069767 --- 0 Tag 2 Std 47 Min. 26,51163 Sek.

44 --- 2,72727273 --- 0 Tag 2 Std 43 Min. 38,18182 Sek.

45 --- 2,66666667 --- 0 Tag 2 Std 40 Min. 0 Sek.

46 --- 2,60869565 --- 0 Tag 2 Std 36 Min. 31,30435 Sek.

47 --- 2,55319149 --- 0 Tag 2 Std 33 Min. 11,48936 Sek.

48 --- 2,50000000 --- 0 Tag 2 Std 30 Min. 0 Sek.

49 --- 2,44897959 --- 0 Tag 2 Std 26 Min. 56,32653 Sek.

50 --- 2,40000000 --- 0 Tag 2 Std 24 Min. 0 Sek.

Ich komme mit der Rechnung noch klar.

Dann mach weiter.

Linnich23 
Fragesteller
 23.04.2023, 20:44

Hilf mir bitte wenn du es kannst brauche es für die Arbeit.

0

Jetzt habe ich die Aufgabe 4 Schläuche in 30 Stunden.

Kann mir einer helfen?

merkurus  25.04.2023, 07:35

Ich hab mal meinen Beitrag ergänzt.
Ansonsten wie schon geschrieben.
Excel benutzen, wenn du öfters so Aufgaben hast.

0