Habe eine frage zu PS4 Trophäen

4 Antworten

Wie funktioniert die Punkteverteilung der Trophäen?

1xplatin3.png = 180 Punkte

1xgold3.png = 90 Punkte

1xsilber3.png = 30 Punkte

1xbronze3.png = 15 Punkte

LVL 1 = 0 pkt (+200)

LVL 2 = 200 pkt (+400)

LVL 3 = 600 pkt (+600)

LVL 4 = 1,200 pkt (+1200)

LVL 5 = 2,400 pkt (+1600)

LVL 6 = 4,000 pkt (+2000)

LVL 7 = 6,000 pkt (+2000)

LVL 8 = 8,000 pkt (+2000)

LVL 9 = 10,000 pkt (+2000)

LVL 10 = 12,000 pkt (+2000)

LVL 11 = 14,000 pkt (+2000)

LVL 12 = 16,000 pkt (+8000)

LVL 13 = 24,000 pkt (+8000)

LVL 14 = 32,000 pkt (+8000)

LVL 15 = 40,000 pkt (+8000)

LVL 16 = 48,000 pkt (+8000)

LVL 17 = 56,000 pkt (+8000)

LVL 18 = 64,000 pkt (+8000)

LVL 19 = 72.000 pkt (+8000)

LVL 20 = 80.000 pkt (+8000)

LVL 21 = 88.000 pkt (+8000)

LVL 22 = 96.000 pkt (+8000)

LVL 23 = 104.000 pkt (+8000)

LVL 24 = 112.000 pkt (+8000)

LVL 25 = 120.000 pkt (+8000)

LVL 26 = 128.000 pkt (+10000)

LVL 27 = 138.000 pkt (+10000)

LVL 28 = 148.000 pkt (+10000)

Gscheithaufen  01.07.2016, 09:07

....usw, dh es bleibt bei 10000 Punkten pro Level

0

das ist quasi dein Gesamtlevel. Je mehr Trophäen desto höher ist diese Zahl.

Thehugoboss 
Fragesteller
 03.02.2015, 21:52

Danke :)

0

Das war ziemlich schnell beantwortet. Um es genauer zu erklären, wie bereits gesagt wurde, ist das quasi dein Gesamt Level. Eine Bronze Trophäe bringt dir meinen Schätzungen nach 1-2%. Eine Silber Trophäe 4-5%. Eine Gold Trophäe ca. 7% und eine Platin Trophäe bringt dir ganze 10-15%. Aber je höher dein Level ist, desto weniger Prozente bekommst du und dauert dann umso länger. Es hat  eigentlich gar keinen Sinn. Es zählt nur quasi deine Trophäen in Punkten zusammen.