geferdet

...zur Antwort

Habe eine 50K-Leitung bei der Telekom. Habe mal in der cmd ein Tracert an welt.de gemacht. Folgendes kam raus:

1 9 ms 8 ms 6 ms zahlen.dynamic.tele-ag.de [meine ip]
2 2500 ms 2045 ms 2294 ms zahlen.dynamic.tele-ag.de [auch meine ip]
3 2068 ms 2079 ms 1507 ms v101.core1.dus1.he.net [216.66.86.65]
4 1581 ms 483 ms 941 ms 10ge11-4.core1.ams1.he.net [184.105.80.125]
5 2124 ms 1975 ms * AMDGW2.arcor-ip.net [80.249.208.123]
6 1186 ms 1377 ms 2522 ms 145.254.2.218
7 1806 ms 766 ms 983 ms 188.111.129.246
8 525 ms 1278 ms 1582 ms 92.79.201.225
9 1371 ms 1856 ms 1381 ms 92.79.202.109
10 706 ms 1340 ms 1562 ms 188.111.149.114
11 798 ms 778 ms 1093 ms 195.50.167.228
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
13 1466 ms 1463 ms 1047 www.welt.det.de [195.50.176.200]

Ich bin über WLAN verbunden, aber bei meinem Handy ist es nicht annähernd so langsam ... 

...zur Antwort