Konfektionsgrößentabelle
Herrengrößen:
Normalgrößen
46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Körpergröße 171 174 177 180 183 184 186 188 190 192
Oberweite 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Bundweite 84 88 92 96 100 104 110 112 118 122
Gesäßweite 100 104 108 112 116 119 122 124 128 132
Armlänge 60 62 63 65 66 67 68 69 69 70
schlanke Größen
90 94 98 102 106 110 114
Körpergröße 177 180 183 186 188 190 193
Oberweite 90 94 98 102 106 110 114
Bundweite 80 84 88 92 96 100 104
Gesäßweite 104 106 108 110 111 114 116
Armlänge 62 64 65 67 68 69 70
untersetzte Größen
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Körpergröße 168 171 174 176 178 180 182 184 186 188
Oberweite 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Bundweite 92 96 100 104 108 112 114 118 126 130
Gesäßweite 106 110 114 118 122 126 130 134 138 140
Armlänge 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69