Bilanzen wie funktioniert das?

4 Antworten

wenn du keine Angaben für die Position Forderungen hast, dann musst du sie ermitteln

ich nehme an, dass kurzfr. Verbindl. = für die Einkäufe (Waren, Handelswaren, etc. ) sind, davon  -   die Warenbestände, der Rest (Differenz) = Forderungen (das ist zwischenzeitlich verkauft) = zwar unüblich, aber der einzige Weg

dann Aktiva addieren= Bilanzsumme, muss auf beiden Seiten gleich sein, also unter Passiva auch schreiben,  

Aktiva (Bilanzsumme) - Verbindlicheiten = Eigenkapital

xxfistexx  06.11.2019, 23:53

lustig, ich hab das 20 jahre nicht mehr gemacht und irgendwie ist es heute logischer als damals in der schule, obwohl ich es mir eben selber noch mal zurecht gedacht habe. ^^

1
summe links aufschreiben
200000
+330000
+9500
+50000
+360000
+320000
+215000
+2600
+154000
+12200
 = 1653300

summe rechts aufschreiben

800000
+110000
+624800
 = 1534800
  • summe rechts bildet den roten punkt oben links
  • summe links bildet den punkt oben rechts
  • summe rechts minus summe links bildet rot unten links
1653300 − 1534800 = 118500
  • ... und die summe aus der nun rechten spalte, bildet den punkt unten rechts (=/=)
Woher ich das weiß:Studium / Ausbildung
xxfistexx  07.11.2019, 00:42

im übrigen ziehlt diese übung darauf hinaus, aus den titeln der manchmal meter langen listen die du in aktiva und passiva finden wirst / könntest, die umsatzformen zu identifizieren und ggf zu zu ordnen.

ironischerweise müssen selbst die aller größten fische auf dem markt, die aller simpelsten tabellen veröffentlichen um existieren zu dürfen.

du kannst ja mal selber üben und ein bisschen raus probieren und dir fertige tabellen ansehen:

Bilanz zum 30. Juni 2018

Aktiva

		30.6.2018	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	 	 	 
Sachanlagen	 	 	 
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	 	46.831.825,74	67.820.579,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	 	5.828.001,29	0,00
 	 	52.659.827,03	67.820.579,00
B. Umlaufvermögen	 	 	 
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	 	 	 
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.313.912,93	 	7.324.930,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.573.017,85	 	1.197.016,78
 	8.886.930,78	 	8.521.947,21
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	 	7.224,28
 	 	8.886.930,78	8.529.171,49
 	 	61.546.757,81	76.349.750,49


Passiva

	 	 	 
 	 	30.6.2018	Vorjahr
 	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital	 	 	 
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	 	25.000,00
II. Gewinnvortrag	7.156.543,43	 	2.635.642,35
III. Jahresüberschuss	4.518.794,47	 	4.520.901,08
 	 	11.700.337,90	7.181.543,43
B. Rückstellungen	 	 	 
1. Steuerrückstellungen	1.332.970,70	 	859.679,52
2. Sonstige Rückstellungen	7.624.365,65	 	8.038.746,71
 	 	8.957.336,35	8.898.426,23
C. Verbindlichkeiten	 	 	 
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	180.916,00	 	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.425.610,92	 	568.622,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.264.854,26	 	59.690.125,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.702,38	 	11.032,79
 	 	40.889.083,56	60.269.780,83
 	 	61.546.757,81	76.349.750,49
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018
		2017/2018	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	 	97.930.364,06	90.349.243,59
2. Sonstige betriebliche Erträge	 	744.916,31	57.376,66
3. Materialaufwand	 	 	 
Aufwendungen für bezogene Leistungen	 	21.980.293,99	19.543.848,76
4. Personalaufwand	 	 	 
a) Gehälter	487.512,04	 	652.306,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.809,77	 	78.742,74
 	 	546.321,81	731.049,14
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	 	43.114.862,67	43.187.739,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	 	25.805.290,87	20.251.445,92
 	 	7.228.511,03	6.692.536,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	 	24.315,72	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 	4.507,01	0,12
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	 	2.729.525,27	2.171.635,48
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	 	4.518.794,47	4.520.901,08

(quelle: Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 // bundesanzeiger.de // gutefrage.net GmbH

München Zur Einreichung zum Bundesanzeiger / Jahresabschluss und Lagebericht / 31. Dezember 2017 / Ernst & Young GmbH / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


  • ich denke sowas könnte dir helfen.. wichtig war bei der übung nur, das du die werte berechnen konntest. in folgenden übungen wirst du wahrscheinlich einfach "falsche" tabellen erhalten und dann musst du erkennen wo der fehler liegt..
0

Woher du die Forderungen kriegst kann ich dir nicht sagen, das muss eigentlich irgendwo gegeben sein.

Also auf der Aktiva und Passiva Seite muss in Summe immer das gleiche rauskommen.

Du addierst also erstmal alles was links in der Aktiva steht und schreibst es unten hin. Den Wert schreibst du auch rechts unten hin, und das was noch links fehlt kommt ins Eigenkapital.

Also sagen wir links kommt dann z.B. 2.000.000€ raus, dann musst du rechts die Schulden zusammenrechnen und den Rest der bis zu der 2.000.000 fehlt kommt ins Eigenkapital

Dxnnis727 
Fragesteller
 06.11.2019, 23:48

Vielen Dank!!!

0

Forderungen muss sich irgendwo aus der Aufgabenstellung ergeben.

Eigenkapital = Anlagevermögen + Umlaufvermögen - Fremdkapital

Die beiden roten unten sind die jeweilige Summe der Seite. Die beiden Felder müssen übereinstimmen.