Liste von den Winkel 1-90° mit Tangens, Sinus und Kosinus Werten?

3 Antworten

Excel kann das selbst berechnen.

Formeln in erste Zeile schreiben, nach unten ziehen fertig. Die Tabelle unten wurde in unter 1 min erstellt!

DEG    RAD    SIN    COS    TAN
0    0    0,00000    1,00000    0,00000
1    0,017453293    0,01745    0,99985    0,01746
2    0,034906585    0,03490    0,99939    0,03492
3    0,052359878    0,05234    0,99863    0,05241
4    0,06981317    0,06976    0,99756    0,06993
5    0,087266463    0,08716    0,99619    0,08749
6    0,104719755    0,10453    0,99452    0,10510
7    0,122173048    0,12187    0,99255    0,12278
8    0,13962634    0,13917    0,99027    0,14054
9    0,157079633    0,15643    0,98769    0,15838
10    0,174532925    0,17365    0,98481    0,17633
11    0,191986218    0,19081    0,98163    0,19438
12    0,20943951    0,20791    0,97815    0,21256
13    0,226892803    0,22495    0,97437    0,23087
14    0,244346095    0,24192    0,97030    0,24933
15    0,261799388    0,25882    0,96593    0,26795
16    0,27925268    0,27564    0,96126    0,28675
17    0,296705973    0,29237    0,95630    0,30573
18    0,314159265    0,30902    0,95106    0,32492
19    0,331612558    0,32557    0,94552    0,34433
20    0,34906585    0,34202    0,93969    0,36397
21    0,366519143    0,35837    0,93358    0,38386
22    0,383972435    0,37461    0,92718    0,40403
23    0,401425728    0,39073    0,92050    0,42447
24    0,41887902    0,40674    0,91355    0,44523
25    0,436332313    0,42262    0,90631    0,46631
26    0,453785606    0,43837    0,89879    0,48773
27    0,471238898    0,45399    0,89101    0,50953
28    0,488692191    0,46947    0,88295    0,53171
29    0,506145483    0,48481    0,87462    0,55431
30    0,523598776    0,50000    0,86603    0,57735
31    0,541052068    0,51504    0,85717    0,60086
32    0,558505361    0,52992    0,84805    0,62487
33    0,575958653    0,54464    0,83867    0,64941
34    0,593411946    0,55919    0,82904    0,67451
35    0,610865238    0,57358    0,81915    0,70021
36    0,628318531    0,58779    0,80902    0,72654
37    0,645771823    0,60182    0,79864    0,75355
38    0,663225116    0,61566    0,78801    0,78129
39    0,680678408    0,62932    0,77715    0,80978
40    0,698131701    0,64279    0,76604    0,83910
41    0,715584993    0,65606    0,75471    0,86929
42    0,733038286    0,66913    0,74314    0,90040
43    0,750491578    0,68200    0,73135    0,93252
44    0,767944871    0,69466    0,71934    0,96569
45    0,785398163    0,70711    0,70711    1,00000
46    0,802851456    0,71934    0,69466    1,03553
47    0,820304748    0,73135    0,68200    1,07237
48    0,837758041    0,74314    0,66913    1,11061
49    0,855211333    0,75471    0,65606    1,15037
50    0,872664626    0,76604    0,64279    1,19175
51    0,890117919    0,77715    0,62932    1,23490
52    0,907571211    0,78801    0,61566    1,27994
53    0,925024504    0,79864    0,60182    1,32704
54    0,942477796    0,80902    0,58779    1,37638
55    0,959931089    0,81915    0,57358    1,42815
56    0,977384381    0,82904    0,55919    1,48256
57    0,994837674    0,83867    0,54464    1,53986
58    1,012290966    0,84805    0,52992    1,60033
59    1,029744259    0,85717    0,51504    1,66428
60    1,047197551    0,86603    0,50000    1,73205
61    1,064650844    0,87462    0,48481    1,80405
62    1,082104136    0,88295    0,46947    1,88073
63    1,099557429    0,89101    0,45399    1,96261
64    1,117010721    0,89879    0,43837    2,05030
65    1,134464014    0,90631    0,42262    2,14451
66    1,151917306    0,91355    0,40674    2,24604
67    1,169370599    0,92050    0,39073    2,35585
68    1,186823891    0,92718    0,37461    2,47509
69    1,204277184    0,93358    0,35837    2,60509
70    1,221730476    0,93969    0,34202    2,74748
71    1,239183769    0,94552    0,32557    2,90421
72    1,256637061    0,95106    0,30902    3,07768
73    1,274090354    0,95630    0,29237    3,27085
74    1,291543646    0,96126    0,27564    3,48741
75    1,308996939    0,96593    0,25882    3,73205
76    1,326450232    0,97030    0,24192    4,01078
77    1,343903524    0,97437    0,22495    4,33148
78    1,361356817    0,97815    0,20791    4,70463
79    1,378810109    0,98163    0,19081    5,14455
80    1,396263402    0,98481    0,17365    5,67128
81    1,413716694    0,98769    0,15643    6,31375
82    1,431169987    0,99027    0,13917    7,11537
83    1,448623279    0,99255    0,12187    8,14435
84    1,466076572    0,99452    0,10453    9,51436
85    1,483529864    0,99619    0,08716    11,43005
86    1,500983157    0,99756    0,06976    14,30067
87    1,518436449    0,99863    0,05234    19,08114
88    1,535889742    0,99939    0,03490    28,63625
89    1,553343034    0,99985    0,01745    57,28996
90    1,570796327    1,00000    0,00000    xxx
Slycrow 
Fragesteller
 13.12.2019, 18:29

Vielen Dank schonmal, 2 Fragen hätte ich aber dennoch.

  1. Es gibt doch sicher eine Möglichkeit die Zahlen von 1 bis 90 in der linken Spalte nicht einzeln abschreiben zu müssen, oder?
  2. Beispielsweise bei Feld B2 ( wo ich die SinusFormel eintrage) kann ich SIN(BOGENMASS(A2)) eintragen (A2 ist wo die Winkelanzahl steht) und wenn ich das nun hinunterziehe, wird Excel A2 durch das jeweilig passende Feld ersetzen? Das z.b beim Feld B3 dann statt "SIN(BOGENMASSE(A2))" SIN(BOGENMASSE(A3)) steht.

Vielen Dank schonmal!

0
gfntom  13.12.2019, 18:44
@Slycrow
  1. Ja, unzählige. a) schreibe in A2 eine 1 in A3 eine 2 markiere beide und ziehe nach unten... b) Schreibe in A2 eine 1, in A3 schreibst du =A2+1 und ziehst A3 nach unten... c) schreibe in A2 =ZEILE(A2)-1 und ziehe nach unten .... d) ....
  2. ja
0

Wozu das denn?
Excel kann doch sin, cos und tan ausrechnen.
Nur mit einer Tabelle von ganzzahligen Werten kommst du nicht weit.

Woher ich das weiß:eigene Erfahrung – Unterricht - ohne Schulbetrieb

Erzeuge es dir doch mit den entsprechenden Funktionen selbst in Excel.

Woher ich das weiß:Studium / Ausbildung – Dipl.Math.