Frage von Justine222 16.05.2012

Was gibt es alles für Nussarten? xDDD

  • Hilfreichste Antwort von Kampe 16.05.2012
    1 Mitglied fand diese Antwort hilfreich

    Zu den Nüssen im botanischen Sinne gehören u.a. Buchecker

    Chilenische Haselnuss

    Walnuss, sie galt bis vor kurzem noch als Steinfrucht.

    Edelkastanie (Maroni)

    Haselnuss

    Macadamianuss (Queenslandnuss)

    Wassernuss

    Cashewnuss

    Erdmandel (Chufanuss), eine Pflanzenknolle

    Kokosnuss, Steinkern einer Steinfrucht

    Mandel, Steinkern einer Steinfrucht

    Muskatnuss, Samen einer Balgfrucht

    Paranuss (Brasilnuss, Juvianuss), hartschaliger Samen aus einer Kapselfrucht

    Pekannuss, Steinkern einer Steinfrucht

    Pistazie, Steinkern einer Steinfrucht

    Sheanuss, die Früchte sind botanisch gesehen Beeren.

  • Antwort von Seehase 16.05.2012
    2 Mitglieder fanden diese Antwort hilfreich

    kennst du die dumme Nuss?

  • Antwort von Klaus1940 16.05.2012

    http://www.lebensmittel-tabelle.de/Gruppe_26.html

    Nüsse und Samen

    Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) kcal kJ BE KH (g) Fett (g) EW (g)

    Bucheckern, getrocknet 630 2644 3,0 34,0 50,0 6,0

    Cashew-Nuss, gesalzen und geröstet (Kaschunuss) 615 2551 1,5 18,8 50,9 20,5

    Cashew-Nuss (Kaschu, Cashewnuss) 572 2377 2,5 30,5 42,2 17,5

    Eicheln, getrocknet 544 2287 4,5 52,0 32,0 8,0

    Erdnuss mit Schale 389 1615 1,0 8,6 31,8 17,7

    Erdnuss ohne Schale 567 2350 1,0 8,3 48,1 25,3

    Erdnuss, gesalzen und mit Öl geröstet 585 2424 1,0 9,4 49,4 25,6

    Erdnuss, gesalzen und ohne Öl geröstet 556 2308 1,0 15,0 44,0 25,0

    Erdnuss im Wasabi-Teigmantel 530 2228 4,0 48,0 30,0 13,0

    Esskastanien, Edelkastanien, (Maronen, Maroni) 192 813 3,5 41,2 1,9 2,5

    Flohsamenschalen (Quellmittel) 16 66 0 0,0 1,0 1,5

    Goldleinsamen, goldgelbe Leinsaat 391 1641 0 0,0 31,0 24,4

    Haselnuss ohne Schale 644 2662 1,0 10,5 61,6 12,0

    Haselnuss, gemahlen (Haselnussmehl) 654 2702 1,0 10,0 62,0 14,0

    Kokosnuss 363 1498 0,5 4,8 36,5 3,9

    Kürbiskerne, schalenlos gewachsen bzw. geschält 560 2369 1,5 14,2 45,6 24,3

    Leinsamen (Leinsaat) 390 1637 0 0,0 30,9 24,4

    Macadamia ohne Schale 747 3085 0,5 7,9 74 9,2

    Macadamia, geröstet ohne Schale (Makadamia) 708 2924 0 0,0 73 7,5

    Mandeln, süß, ohne Schale 599 2507 0,5 3,7 54,1 18,7

    Mandelmehl (aus ganzen Mandeln) 593 2492 0,5 3,5 53,9 18,5

    Mohnsamen 477 1976 0,5 4,2 42,2 20,2

    Nussmischung (Cashews, Erdnüsse, Walnüsse, Mandeln zu gleichen Teilen) 619 2599 1,5 13,6 52,0 19,0

    Paranuss ohne Schale 670 2764 0,5 3,6 66,8 13,6

    Pekan-Nuss ohne Schale (Pekannuss) 703 3898 0,5 4,4 72,0 9,3

    Pekan-Nuss, gesalzen (Pekannuss) 703 3898 0,5 6,3 71,2 9,2

    Pinienkerne, Pignoli, Pinioli 674 2853 2,0 21,5 60,0 13,0

    Pistazien mit Schale 331 1384 0,5 4,6 30,5 10,0

    Pistazien ohne Schale 574 2400 1,0 11,5 51,6 17,6

    Pistazien, gesalzen und geröstet 584 2418 1,5 15,6 49,5 19,0

  • Antwort von naina96 16.05.2012

    Haselnuss

    Erdnuss

    Walnuss

    Pistazie

    Cashewnuss

  • Antwort von IceCreamMan1996 16.05.2012

    Erdnüsse, Haselnüsse, Walnüsse (Die Nüsse vom Wal)

  • Antwort von q176ull 16.05.2012
Diese Frage und Antworten teilen:

Verwandte Fragen

Fragen Sie die Community –

anonym und kostenlos!