Ich habe ein bißchen in früheren Charts rumgestöbert (unter musicline.de), konnte da aber von der 2.KW 1996 (meinem Abi-Jahr) keine Chartdaten finden. Was war da los?

Hilft dir das?
1. 90 4 1. Gangsta's Paradise Coolio
2. 87 4 1. The Earth Song Michael Jackson
3. 64 4 3. Captain Jack Captain Jack
4. 62 4 2. Missing Everything But The Girl
5. 59 4 4. I Got 5 On It Luniz
5. 59 4 5. Back In The U.K. Scooter
7. 55 4 3. Eine Insel mit zwei Bergen Dolls United
8. 46 4 6. Inside Out Culture Beat
8. 46 4 8. Goldeneye Tina Turner
10. 43 4 5. We've Got It Goin' On Backstreet Boys
11. 38 4 8. Hymn Music Instructor
12. 34 4 12. Where The Wild Roses Grow Nick Cave & Kylie Minogue
13. 29 3 7. Thunder East 17
14. 28 3 6. Doh Wah Diddy Fun Factory
15. 26 4 9. Can't Stop Raving Dune
16. 25 4 12. Miss Sarajevo Passengers
17. 21 4 14. I Wish Skee Lo
18. 17 2 7. Ich find Dich Scheiße Tic Tac Toe
19. 10 3 15. You'll See Madonna
20. 6 2 16. Jesus To A Child George Michael
20. 6 2 16. A Question Of Honour Sarah Brightman
20. 6 2 17. You Know Caught In The Act
23. 4 1 17. I'd Lie For You Meat Loaf
24. 2 1 19. Knockin' Double Vision
25. 1 1 20. Beautiful Life Ace Of Base

Frag' doch mal bei Media Control: http://www.media-control.de/musik/musik-chart-history.html