Meine kleine schwester macht das auch und traut sich nicht mit den <<eltern darüber zu sprechen. Aber einmal hat sie dann bei mir ausgepackt und agte si hätte immer so ein druck und könnte nicht einhalten. Ich habe ihr dann eine Windel angezogen und das ganze den Eltern erzählt. (se hatte sich bei unseren eltern immer vor der Windel gesträubt). Sie macht jetzt nur noch nachts groß ins Bett(windel).
Mehr zu: Kinderpsychologie,
Verwandte Themen
| Thema | Anzahl |
|---|---|
| 6 jahre | 1 |
| 9 JÄHRIGE | 1 |
| Aggressivität | 1 |
| Alleinerziehend | 2 |
| Beruf | 1 |
| Beziehungen | 1 |
| Dunkelfeldtherapie | 1 |
| einschlafen | 1 |
| Einzelkinder | 1 |
| Eltern | 2 |
| Ernährung | 2 |
| Erziehung | 8 |
| Esoterik | 1 |
| Familie | 2 |
| Gesundheit | 3 |
| Heilung | 1 |
| Kind | 1 |
| Kinder | 17 |
| Kindererziehung | 7 |
| Kindergarten | 2 |
| Kinderkrankheiten | 2 |
| Kleinkinder, | 1 |
| Krabbelkinder | 1 |
| Leben | 2 |
| Medizin | 2 |
| Menschenkenntnis | 1 |
| Neurodermitis | 1 |
| Neuropsychologie | 1 |
| Pädagogik | 2 |
| Psyche | 1 |
| Psychische Proble... | 1 |
| Psychologie | 17 |
| Raben | 1 |
| Schulprobleme | 1 |
| Selbstbewusstsein | 1 |
| stiefkind-hasst-mich | 1 |
| Störungen bei Kin... | 1 |
| Studium | 1 |
| Symbole | 1 |
| Traeume | 1 |
| umgang-mit-stiefkind | 1 |
| unruhiger-schlaf | 1 |
| Urlaub | 1 |
| Väter | 1 |
| Verhalten | 2 |
| Verhaltensauffällig | 1 |
| Verhaltensstörungen | 1 |
| Wartesemester | 1 |
| was tun | 1 |
| zuneigung | 1 |
Beliebte Themenkombinationen
| Thema | Anzahl |
|---|---|
| Kinderpsychologie, & Erziehung | |
| Kinderpsychologie, & Gesund... | |
| Kinderpsychologie, & Kinder | |
| Kinderpsychologie, & Kinder... | |
| Kinderpsychologie, & Psycho... |
Top-Nutzer
zum Thema Kinderpsychologie,
-
- missile123
- Punkte:
- 45
-
- marlylie
- Punkte:
- 35
- Level:
- marlylie
-
- Susi5001
- Punkte:
- 30
- Level:
- Susi5001
-
- optimisto
- Punkte:
- 30
- Level:
- optimisto
-
- eargasm
- Punkte:
- 30
gutefrage.net in Zahlen
- Anzahl der Mitglieder
- 1.466.297
- Anzahl der Fragen
- 7.140.732
- Anzahl der Antworten
- 31.982.033
- Anzahl der Tipps
- 66.781
- Anzahl der Videos
- 3.997