scheint wohl 'Roygbiv [Mix]' zu heißen. Ist wohl auf Warp20 (Box Set) von '09 drauf.
Mehr zu: Ambient
Verwandte Themen
| Thema | Anzahl |
|---|---|
| Allgemeinwissen | 1 |
| ATB | 1 |
| Band | 1 |
| bonobo | 1 |
| chill | 1 |
| Chill out | 4 |
| Chillout | 6 |
| Counterstrike | 1 |
| dada | 1 |
| Dänemark, | 1 |
| Deep Minimal | 1 |
| Drum and Bass | 1 |
| dubstep | 2 |
| EBM | 2 |
| Eis | 1 |
| Electro | 3 |
| Electronic | 2 |
| elektonische-musik | 1 |
| elektronische Musik | 1 |
| Experimental | 2 |
| Freizeit | 2 |
| futurismus | 1 |
| Genre | 2 |
| genres | 1 |
| GOA | 1 |
| Heilung | 1 |
| IDM | 1 |
| Japan | 1 |
| Körper | 1 |
| Kratz | 1 |
| kratzeis | 1 |
| Liedsuche | 1 |
| Liquid-DnB | 1 |
| liquid funk | 1 |
| Lounge | 4 |
| Moderne Musik | 1 |
| Music | 2 |
| Musik | 22 |
| Nest | 1 |
| new age | 5 |
| new_age | 3 |
| Norwegen, | 1 |
| relax | 2 |
| Relaxing | 1 |
| Schweden | 1 |
| Schwinungen | 1 |
| Source | 1 |
| Space | 2 |
| Space Dub | 2 |
| Suche | 1 |
Beliebte Themenkombinationen
| Thema | Anzahl |
|---|---|
| Ambient & Chill out | |
| Ambient & Chillout | |
| Ambient & Electro | |
| Ambient & Lounge | |
| Ambient & Musik | |
| Ambient & new age | |
| Ambient & new_age |
Top-Nutzer
zum Thema Ambient
-
- subn0de
- Punkte:
- 105
- Level:
- subn0de
-
- futureworld
- Punkte:
- 30
- Level:
- futureworld
-
- slomo
- Punkte:
- 20
-
- Langeoog
- Punkte:
- 20
- Level:
- Langeoog
-
- SplatterSam
- Punkte:
- 20
- Level:
- SplatterSam
gutefrage.net in Zahlen
- Anzahl der Mitglieder
- 1.463.515
- Anzahl der Fragen
- 7.133.206
- Anzahl der Antworten
- 31.953.863
- Anzahl der Tipps
- 66.740
- Anzahl der Videos
- 3.990
genau so ist es"
danke!